Hier finden Sie die aktuellen Zuchtviehpreise:
Anzahl | Ø-Preis in EUR | H-Preis in EUR | |
---|---|---|---|
Bullen | 77 | 1.749 | 3.500 |
Bullen Vorjahr | 126 | 1.429 | 2.700 |
Kühe | 12 | 1.592 | 2.050 |
Kühe Vorjahr | 13 | 1.423 | 2.000 |
Färsen | 843 | 1.727 | 3.400 |
Färsen Vorjahr | 942 | 1.587 | 3.000 |
Jungrinder | 1 | 700 | 700 |
Jungrinder Vorjahr | 8 | 319 | 500 |
Kälber | 16 | 216 | 700 |
Kälber Vorjahr | 36 | 212 | 620 |
milchrind ist Deutschlands führende Spezialzeitschrift für Holsteinzucht und Milchviehmanagement.
Herausgeber ist der
Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS)