Hier finden Sie die aktuellen Zuchtviehpreise:
Auch im Juni konnten noch nicht alle Auktionen wie gewohnt abgehalten werden. So fanden bei OHG, VOST und QNE keine regulären Auktionen statt. Beim Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist dies zu berücksichtigen.
Anzahl | Ø-Preis in EUR | H-Preis in EUR | |
---|---|---|---|
Bullen | 90 | 1.495 | 3.600 |
Bullen Vorjahr | 92 | 1.511 | 3.100 |
Kühe | 17 | 1.350 | 1.950 |
Kühe Vorjahr | 15 | 1.423 | 1.950 |
Färsen | 637 | 1.666 | 2.700 |
Färsen Vorjahr | 727 | 1.718 | 3.000 |
Jungrinder | 1 | 660 | 660 |
Jungrinder Vorjahr | 1 | 500 | 500 |
Kälber | 14 | 323 | 740 |
Kälber Vorjahr | 18 | 217 | 400 |
milchrind ist Deutschlands führende Spezialzeitschrift für Holsteinzucht und Milchviehmanagement.
Herausgeber ist der
Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS)