Hier finden Sie die aktuellen Zuchtviehpreise:
SBT | Anzahl | Ø-Preis in EUR | H-Preis in EUR |
---|---|---|---|
Bullen | 136 | 1.601 | 4.000 |
Bullen Vorjahr | 107 | 1.454 | 3.500 |
Kühe | 50 | 1.688 | 2.300 |
Kühe Vorjahr | 84 | 1.344 | 2.100 |
Färsen | 1.354 | 1.973 | 5.600 |
Färsen Vorjahr | 832 | 1.742 | 2.900 |
Jungrinder | 12 | 597 | 1.450 |
Jungrinder Vorjahr | 2 | 350 | 360 |
Kälber | 58 | 285 | 500 |
Kälber Vorjahr | 31 | 233 | 650 |
milchrind ist Deutschlands führende Spezialzeitschrift für Holsteinzucht und Milchviehmanagement.
Herausgeber ist der
Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS)