Hier finden Sie die aktuellen Zuchtviehpreise:
Anzahl | Ø-Preis in EUR | H-Preis in EUR | |
---|---|---|---|
Bullen | 156 | 1.382 | 3.200 |
Bullen Vorjahr | 155 | 1.519 | 3.100 |
Kühe | 39 | 1.358 | 1.950 |
Kühe Vorjahr | 18 | 1.528 | 1.900 |
Färsen | 1.388 | 1.634 | 4.500 |
Färsen Vorjahr | 1.240 | 1.655 | 2.800 |
Jungrinder | 0 | 0 | 0 |
Jungrinder Vorjahr | 7 | 382 | 520 |
Kälber | 31 | 178 | 400 |
Kälber Vorjahr | 65 | 222 | 430 |
milchrind ist Deutschlands führende Spezialzeitschrift für Holsteinzucht und Milchviehmanagement.
Herausgeber ist der
Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS)